University of Health Sciences Izmir Faculty of Medicine 1st National İzmir Allergy Days Symposium
SBÜ İzmir Şehir SUAM Oditoryum
7–8 May 2026 | Time: 13:00
Event Invitation
Scientific Program
Special sessions and talks for each day
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| 13:00 | Açılış Konuşması | Prof. Dr. Enver İLHAN |
| 13:15 | Açılış Konuşması | Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN |
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 13:30 | Beta-laktam Antibiyotik Alerjileri | Dr. Serpil Akten |
| 13:50 | Beta-laktam Dışı Antibiyotik Alerjileri | Dr. Muhammet Yıldırım |
| 14:10 | Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaç Reaksiyonları | Dr. Reyhan Gümüşburun |
| 14:30 | Kemoterapotik İlaç Reaksiyonları | Dr. Ceyda Tunakan Dalgıç |
No talk information entered for this session.
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 15:10 | Makülopapüler Erüpsiyon, Simetrik İlaç İlişkili İntertriginöz Fleksör Erüpsiyon | Dr. Meryem Demir |
| 15:30 | Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis, Fiks / Büllöz İlaç Erüpsiyonu | Dr. Bülent Akkurt |
| 15:50 | Eozinofili ve Sistemik Semptomlarla Seyreden İlaç Reaksiyonu (DRESS) | Dr. Zeynep Peker Koç |
| 16:10 | Toksik Epidermal Nekroliz / Stevens-Johnson Sendromu | Dr. Tuğba Kıratlı Yolcu |
No talk information entered for this session.
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 16:40 | Sözlü Bildiri Sunumları |
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | Oturum Başkanları - Dr. Ali Kokuludağ – Dr. Cengiz Kırmaz | |
| 09:00 | Alerjik Rinit Tanısında Güncel Algoritmalar ve Karşılaşılan Zorluklar | Dr. Bilge Özgül Özdemir |
| 09:20 | Alerjik Rinitte Tedavi Seçenekler | Dr. Ali Kokuludağ |
| 09:40 | Nazal Polip ile Seyreden Rinosinüzit (NPwRS) Yönetimi | Dr. Cengiz Kırmaz |
| 10:00 | Olgu Sunumu | Dr. Abror Abdurakhmanov |
No talk information entered for this session.
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 10:40 | Astım Tanısında Güncel Yaklaşım ve Karşılaşılan Zorluklar | Dr. Burçin Hakoğlu |
| 11:00 | Astımda Basamak Tedavisi | Dr. Seçil Kepil Özdemir |
| 11:20 | Ağır Astıma Yaklaşım | Dr. Özlem Göksel |
| 11:40 | Olgu Sunumu | Dr. Hakan Alp Yılmazlı |
No talk information entered for this session.
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 13:00 | Kronik Ürtiker ve Anjiyoödem – Sınıflama ve Tanı | Dr. Hasibe Aytaç |
| 13:20 | Olgular Eşliğinde Kronik Ürtikerde Güncel Tedavi Yaklaşımları | Dr. Papatya Bayrak Değirmenci |
| 13:40 | Olgular Eşliğinde İzole Anjiyoödeme Yaklaşım | Dr. Nihal Mete Gökmen |
| 14:00 | Olgu Sunumu | Dr. Orbay Tutku Seren |
No talk information entered for this session.
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 14:40 | Anafilaksi Tanısı ve Tedavisi | Dr. Sinem İnan |
| 15:00 | Olgu Sunumu | Dr. Ragıp Fatih Kural |
| 15:20 | Venom Alerjilerinde Tanı ve Risk Değerlendirmesi | Dr. Aytül Zerrin Sin |
| 15:40 | Olgularla Venom İmmünoterapisi | Dr. Asuman Çamyar |
| Talk Time: | Subject | Speaker |
|---|---|---|
| -- | ||
| 16:20 | Sözlü Bildiri Sunumları |
Committees
Our esteemed academic committee contributing to the event
Abstract Submission
Share your scientific work with our community. You can start the evaluation process by filling out the form below.
Submission Guidelines
● Özetin tamamı, başlık ve yazar adı-soyadı hariç 500 kelimeyi geçmemelidir.
● Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce gönderilebilir.
● Özet başlığında tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (pH, NaCl gibi özel anlam taşıyanlar hariç). Başlık sonuna nokta konulmamalıdır.
● Başlık açık ve net olmalı, çalışmayı tanımlamalıdır.
● Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
● İsimler yalnızca ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
● Yazarların kurumlarının adı ve adresi mutlaka belirtilmelidir.
● Kısaltma kullanıldığında açık ve parantez içinde verilmelidir.
● Özette çalışmanın amacı ve yöntemleri belirtilmeli; bulgular sayısal ayrıntılarıyla özetlenmeli ve sonuç açıklanmalıdır.
● Özetler yapısal formatta olmalıdır: Araştırmalar için 'Giriş ve Amaç', 'Gereç ve Yöntem', 'Bulgular', 'Sonuç'; olgu sunumları için 'Giriş', 'Olgu', 'Sonuç'.
● En az 3, en fazla 5 kaynağa yer almalıdır.
● En az 3 anahtar kelime (MeSH terminolojisi) belirtilmelidir.
● Figür ve tablolar, PDF dosyasının ana metnin hemen altında yer alacak şekilde düzenlenmelidir.
● Her figür ve tabloya kısa, açıklayıcı bir başlık eklenmelidir.
● Yazım kurallarına uymayan özet, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
● Bildiri göndermek için son tarih 01 Mayıs 2026'dır.
Accepted Abstracts
Accepted Papers
| Author of the Report | |
|---|---|
| Aysu Okumuş Güçlü | Taksan Grubu Kemoterapötiklere Bağlı Gelişen Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Klinik Fenotipleri ve Yönetiminde Tek Merkez Deneyimi |
| Betül Aksu | Kronik Spontan Ürtikerde Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Duyarlılığının (NECD) Klinik ve Laboratuvar Fenotipleri Üzerindeki Etkisi |
| ecem ay | Herediter Anjiyoödemli Olgularda Sünnet Sonrası Atak Sıklığı ve Tanı Anındaki Laboratuvar Parametrelerinin Etkisi |
| Eda Aslan | Yüksek Riskli Hastalarda Omalizumab Destekli Venom İmmünoterapisi: Sekiz Olguluk Gerçek Yaşam Deneyimi |
| Fulya YILMAZ BARUT | ACE inhibitörü ve DPP-IV inhibitörünün eşzamanlı kullanımıyla ortaya çıkan anjiyoödem: Benzersiz bir vaka sunumu |
| Fulya YILMAZ BARUT | Spinal anestezi altında seftriakson kaynaklı kardiyopulmoner arrest: Olgu sunumu |
| Hakan Alp Yılmazlı | Parasetamol ile Alerjik Reaksiyon Öyküsü Olan Hastaların Tanısal Değerlendirilmesi |
| Halise Zengin Acar | İnhalan ve Venom Subkütan Alerjen İmmünoterapisi Alan Hastalarda Lokal ve Sistemik Reaksiyonların Retrospektif Değerlendirilmesi |
| Hasibe Aytaç | Kronik Spontan Ürtikerde Omalizumab İhtiyacını Belirleyen Faktörler |
| Hatice Serpil Akten | Alerjik rinitte subkutan allerjen immünoterapisinin gerçek yaşam etkinliği: allerjen tipi ve duyarlanma profilinden bağımsız yaşam kalitesi üzerine etkisi |
| Kutay Kırdök, Ceyda Tunakan Dalgıç | Her Nazal Polip Alerjik midir? Primer İmmün Yetmezlik Hastalarında Nazal Polipin Fenotipi |
| Mehmet Emin Kocabaş | Soğuk Ürtikeri Şüphesiyle İzlenen Erişkin Hastalarda Buz Provokasyon Testi Sonuçlarının ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi |
| MERVE ÇEŞTEPE | Meropenem Hipersensitivitesinde Başarılı Meropenem Desensitizasyonu: Olgu Sunumu |
| Meryem Demir | Kemoterapiye Bağlı Hipersensitivite Reaksiyonlarının Klinik Özellikleri ve Deri Testi Sonuçları |
| Meryem Irem Toksoy Sentürk | Non-Astımatik Tekrarlayan Nazal Polipozisli Olgularda Mepolizumab ile 6 Aylık Gerçek Yaşam Deneyimi |
| Ragıp Fatih Kural | Lokal Anestezik Aşırı Duyarlılığında Tanısal Testlerin Değeri ve Doğrulanmış Allerji Prevalansı: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi |
| Reyhan Gümüşburun | Obez Kronik Ürtiker Hastalarında Hastalık Aktivitesi ve Kontrolünün, Ürtiker Aktivite Skoru ve Ürtiker Kontrol Testi ile Değerlendirilmesi |
| Seda Karaaslan Yetemen | İlaca Bağlı Büllöz Reaksiyon Gelişen Hastaların Klinik ve Etiyolojik Özellikleri: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi |
| Sinem İnan | Ağır Astımda Biyolojik Tedavilerin Küçük Havayolu Parametreleri Üzerine Etkisi: Gerçek Yaşam Verileri |
| Sultan Ece ÖZAYDIN ÜNAL | Venom Alerjisinde Reaksiyon Şiddetini Öngörmede Spesifik IgE, Total IgE ve Bazal Triptazın Rolü: Retrospektif Analiz |
| Züleyha Galata | İlaç Aşırı Duyarlılığında Psikolojik Yük: İlaç Provokasyon Testinin Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi |
Contact Us
Get in touch with us for information about the event
-
-
AddressŞevket İnce Mahallesi, 2148/11. Sokak No:1/11, 35540 Bayraklı/İzmir
University of Health Sciences Izmir Faculty of Medicine 1st National İzmir Allergy Days Symposium
A meeting point for scientific exchanges, inspiring talks, and international participants.
You can check the relevant sections of the page for event details, application, and registration information.
Need help?
Feel free to send your questions to kongre@sbu.edu.tr.